Dane techniczne
Parametry ogólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Standard | NMRA DCC (S-9.1, S-9.2, S-9.2.2, S-9.2.3) |
| Liczba niezależnych wyjść | 13 |
| Sterowanie jasnością | Software PWM, 100 Hz, rozdzielczość 100 kroków (0–100%) |
| Zakres funkcji DCC | F0–F15 |
| Tryby adresowania | Lokomotywa (krótki 1–127 / długi 128–10239), akcesoryjny (Basic Accessory) |
| Programowanie | Service Mode (Direct Byte/Bit, Register), PoM (Write Byte, Bit Manipulate) |
| Potwierdzenie ACK | Impuls prądowy ok. 6 ms, zgodny z S-9.2.3 |
| Pamięć CV | Nieulotna (Flash), zachowywana po odłączeniu zasilania |
| Zakres numerów CV | 1–255 |
Wyprowadzenia sygnałów
Poniższa tabela opisuje sygnały funkcjonalne dekodera. Konkretne oznaczenia na płytce/złączu produktu mogą różnić się nazwą, zachowując tę samą funkcję.
| Sygnał | Funkcja |
|---|---|
| DCC IN | Wejście sygnału z szyn trakcyjnych (przez optoseparator) |
| OUT1–OUT13 | Wyjścia sterujące (światła / akcesoria), z regulacją jasności |
| ACK | Wyjście potwierdzenia prądowego dla Service Mode |
| SWD | Złącze serwisowe do aktualizacji firmware (nieużywane w normalnej eksploatacji) |
Obciążalność wyjść
Wyjścia OUT1–OUT13 są przeznaczone do sterowania niskoprądowymi odbiornikami (typowo diody LED przez rezystor ograniczający prąd). Przy podłączaniu żarówek lub innych odbiorników o większym poborze prądu użyj zewnętrznego tranzystora/drivera — nie podłączaj obciążenia przekraczającego dopuszczalny prąd wyjścia bezpośrednio do dekodera.
Zgodność
- Dekoder implementuje zestaw CV zdefiniowany przez NMRA S-9.2.2 w zakresie istotnym dla dekodera funkcyjnego/akcesoriowego (bez sterowania trakcją).
- Dostępna jest gotowa definicja dekodera dla JMRI DecoderPro
(
jmri/DL-32.xml). - Identyfikacja producenta w CV8 (13 = Public Domain & DIY) i modelu w CV109 (1 = DL-32) pozwala oprogramowaniu do programowania CV automatycznie rozpoznać dekoder.